Country China
Cases: 81,470
Cases Today: 31
Cases Per Million: 57
Deaths: 3,304
Deaths Today: 4
Deaths Per Million: 0
Active: 2,466
Critical: 633
Recovered: 75,700
Search By Province / State
| Province / State | Cases | Deaths | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhui | 990 | 6 | ||||||
| Beijing | 577 | 8 | ||||||
| Chongqing | 579 | 6 | ||||||
| Fujian | 338 | 1 | ||||||
| Gansu | 138 | 2 | ||||||
| Guangdong | 1,475 | 8 | ||||||
| Guangxi | 254 | 2 | ||||||
| Guizhou | 146 | 2 | ||||||
| Hainan | 168 | 6 | ||||||
| Hebei | 319 | 6 | ||||||
