Country France
Cases: 44,550
Cases Today: 4,376
Cases Per Million: 683
Deaths: 3,024
Deaths Today: 418
Deaths Per Million: 0
Active: 33,599
Critical: 5,056
Recovered: 7,927
Search By Province / State
| Province / State | Cases | Deaths | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Guiana | 28 | 0 | ||||||
| French Polynesia | 30 | 0 | ||||||
| Guadeloupe | 106 | 4 | ||||||
| Martinique | 93 | 1 | ||||||
| Mayotte | 63 | 0 | ||||||
| New Caledonia | 15 | 0 | ||||||
| Reunion | 183 | 0 | ||||||
| Saint Barthelemy | 5 | 0 | ||||||
| St Martin | 11 | 0 | ||||||
